
Last modified: 2022-12-27 by martin karner
Keywords: municipality: austria | tricolour: blue-yellow-green | 
Links: FOTW homepage |
search | 
disclaimer and copyright | 
write us | 
mirrors
![]() [1]  | 
     
    ![]() [3] [4] [5] [6]  | 
       ![]() [7]  | 
  
| by M. Schmöger, 2 February 2010 | by M. Schmöger, 2 February 2010 | by M. Schmöger, 2 February 2010 | 
| Name of municipality: | Liebenfels | 
| Status: | Marktgemeinde (market-town) | 
| Land (state): | Kärnten (Carinthia) | 
| Bezirk (district): | Sankt Veit an der Glan | 
| Description of arms (German): | In Blau auf grünem, schwarz gefasstem Berg eine goldene Burg mit zwei durch Schießscharten bewehrten Burgfrieden, die eine Zinnenmauer verbindet (Form der Burg Liebenfels). [1] [2] | 
| Blazoning of arms (English): | Azure, on a mount Vert a castle Or consisting of two donjons with loop-holes connected by a wall embattled (shape of castle Liebenfels). | 
| Adoption date of arms: | 30 December 1966, again 19 November 1973 | 
| Description of flag: | three stripes, blue-yellow-green, with coat-of-arms [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | 
| Adoption date of flag: | 30 December 1966, again 19 November 1973 | 
| Sources: | [1] [dew06], see also
      PDF
      at official website of Carinthia [2] [lio65] [3] http://www.ksb.ksn.at/images/GCH%20Liebenfels08.JPG [4] http://www.oisternig.at/11_bildergalerie/alben/Konzert%20Burgruine%20Liebenfels%20-%202/IMG_7493.resized.jpg [5] http://www.oisternig.at/11_bildergalerie/alben/Konzert%20Burgruine%20Liebenfels%20-%202/IMG_7478.resized.jpg [6] photographs in: Klier, Dietmar et al. (1998) Gemeindechronik Liebenfels. Liebenfels (Gemeinde), pp. 200, 223. [7] drawing in: Klier, Dietmar et al. (1998) Gemeindechronik Liebenfels. Liebenfels (Gemeinde), p. 8.  |